| 预算单位:工信局 单位:元、个、辆 | |||||||
| 单位基本情况 | 预算收入 | 预算支出 | |||||
| 总计 | 1834577 | 总计 | 1834577 | ||||
| 行政供养人数 | 16 | 非税收入数 | 财 政 直 接 支 付 |
小计 | 958831 | ||
| 事业编制人数 | 0 | 上级补助数 | 行政人员工资 | 215868 | |||
| 事业供给人数 | 0 | 上年结余数 | 142560 | 行政人员津贴 | 252912 | ||
| 车辆数 | 1 | 财政拨款数 | 1692017 | 行政人员水电费 | 1728 | ||
| 享受独生子女费人数 | 0 | 其中:授权支付数 | 733186 | 养老保险 | 93756 | ||
| 享受纪检补助人数 | 5 | 医疗保险 | 99109 | ||||
| 享受信访(审计)补助人数 | 2 | 失业保险 | |||||
| 遗属补助人数 | 3 | 工伤保险 | 2344 | ||||
| 离休人数 | 3 | 生育保险 | 2344 | ||||
| 退休人数 | 21 | 大病统筹 | 2640 | ||||
| 职业年金 | 37502 | ||||||
| 住房公积金 | 46878 | ||||||
| 专项业务支出 | 200000 | ||||||
| 定点接待支出 | |||||||
| 专户支出 | |||||||
| 政府采购支出 | |||||||
| 代扣事业人员养老保险 | |||||||
| 代扣事业人员医疗保险 | |||||||
| 代扣事业人员失业保险 | |||||||
| 代扣事业人员住房公积金 | |||||||
| 代扣事业人员大病统筹 | |||||||
| 代扣工会经费40%部分 | 3750 | ||||||
| 财 政 授 权 支 付 |
小计 | 875746 | |||||
| 事业人员工资 | |||||||
| 事业人员津贴 | |||||||
| 事业人员水电费 | |||||||
| 行政人员奖金 | 17989 | ||||||
| 遗属生活补助 | 12960 | ||||||
| 独生子女费 | 0 | ||||||
| 纪检(信访、审计) 岗位补助 |
13200 | ||||||
| 工会经费60%部分 | 5625 | ||||||
| 福 利 费 |
小计 | 30971 | |||||
| 在职人员 | 11720 | ||||||
| 离退休人员 | 19252 | ||||||
| 公用经费 | 125000 | ||||||
| 业务费 | 670000 | ||||||
| 扣事业人员大病统筹 | |||||||
| 其他 | |||||||

