| 收入决算表 | ||||||||||
| 财决03表 | ||||||||||
| 编制单位:河南省信阳市柳树店乡人民政府 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,710,000.00 | 3,710,000.00 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,210,000.00 | 3,210,000.00 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 3,210,000.00 | 3,210,000.00 | |||||||
| 20106 | 财政事务 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
| 2010650 | 事业运行 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
| 203 | 国防支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
| 20306 | 国防动员 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
| 2030607 | 民兵 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
| 204 | 公共安全支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
| 20402 | 公安 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
| 2040201 | 行政运行 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||
| 20701 | 文化 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 680,000.00 | 680,000.00 | |||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 680,000.00 | 680,000.00 | |||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 680,000.00 | 680,000.00 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | |||||||
| 21301 | 农业 | 550,000.00 | 550,000.00 | |||||||
| 2130104 | 事业运行 | 550,000.00 | 550,000.00 | |||||||
| —4.%d— | ||||||||||
柳树店乡2015年度收入决算表
来源:柳树店乡时间:2016-09-26

