| 支出决算批复表 | |||||||||
| 财决批复03表 | |||||||||
| 部门:河南省信阳市固始县南大桥乡人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 14,455,941.07 | 14,455,941.07 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,493,423.15 | 4,493,423.15 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,107,058.15 | 4,107,058.15 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | 4,107,058.15 | 4,107,058.15 | ||||||
| 20106 | 财政事务 | 215,200.00 | 215,200.00 | ||||||
| 2010650 | 事业运行 | 215,200.00 | 215,200.00 | ||||||
| 20107 | 税收事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 2010750 | 事业运行 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 141,165.00 | 141,165.00 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 141,165.00 | 141,165.00 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 267,040.00 | 267,040.00 | ||||||
| 20402 | 公安 | 267,040.00 | 267,040.00 | ||||||
| 2040201 | 行政运行 | 267,040.00 | 267,040.00 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 373,160.52 | 373,160.52 | ||||||
| 20701 | 文化 | 373,160.52 | 373,160.52 | ||||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 373,160.52 | 373,160.52 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 315,674.04 | 315,674.04 | ||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 315,674.04 | 315,674.04 | ||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 315,674.04 | 315,674.04 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 905,866.36 | 905,866.36 | ||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 885,866.36 | 885,866.36 | ||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 885,866.36 | 885,866.36 | ||||||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 305,937.96 | 305,937.96 | ||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 305,937.96 | 305,937.96 | ||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 305,937.96 | 305,937.96 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 7,719,839.04 | 7,719,839.04 | ||||||
| 21301 | 农业 | 1,904,625.04 | 1,904,625.04 | ||||||
| 2130104 | 事业运行 | 1,904,625.04 | 1,904,625.04 | ||||||
| 21305 | 扶贫 | 3,043,200.00 | 3,043,200.00 | ||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3,043,200.00 | 3,043,200.00 | ||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 2,772,014.00 | 2,772,014.00 | ||||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,322,014.00 | 2,322,014.00 | ||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
| 22001 | 国土资源事务 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
| 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
| — %d — | |||||||||
支出决算批复表
来源:南大桥乡时间:2018-09-21

