| 财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
| 财决批复04表 | |||||||
| 部门:河南省信阳市固始县南大桥乡人民政府 | 金额单位:元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,455,941.07 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,493,423.15 | 4,493,423.15 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 267,040.00 | 267,040.00 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 373,160.52 | 373,160.52 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 315,674.04 | 315,674.04 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 905,866.36 | 905,866.36 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 305,937.96 | 305,937.96 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 7,719,839.04 | 7,719,839.04 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 14,455,941.07 | 本年支出合计 | 54 | 14,455,941.07 | 14,455,941.07 | |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 57 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 14,455,941.07 | 总计 | 60 | 14,455,941.07 | 14,455,941.07 | |
| 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
| — %d — | |||||||
财政拨款收入支出决算批复表
来源:南大桥乡时间:2018-09-21

