2019年度固始县文学艺术界联合会部门预算公开
目 录
第一部分 固始县文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 固始县文学艺术界联合会2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:固始县文学艺术界联合会2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分
固始县文学艺术界联合会概况
一、固始县文学艺术界联合会主要职责
(一)以多出文艺精品、多出文艺人才为目标,充分发挥自身优势,采取各种措施,努力提高全县文艺创作与文艺活动的水平;大力扶植和培养文艺新人,不断壮大我县文艺队伍。
(二)组织和支持广大文艺工作者经常深入生活,积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动,并对全县优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。
(三)支持各团体会员依据宪法、法律和各自的章程,独立自主地、创造性地开展工作,不断研究、探索与解决文艺实践中出现的新情况、新问题,总结和推广社会主义市场经济条件下文艺工作的新鲜经验,使文艺工作自觉服从于全党工作的大局,更好地服务于改革开放与物质文明、政治文明和精神文明建设。
(四)积极沟通党和政府及社会各界同文艺界之间的联系,加强同政府文化主管部门及各有关方面、单位的密切合作,努力推进全县文艺界的团结,不断扩大与县内外、国(境)内外文艺界之间的联系、交流与合作。
(五)贯彻落实党的文艺政策和知识分子政策,及时反映广大文艺工作者的意见和要求,关心他们的工作和生活,维护他们的正当权益。
(六)积极创造条件,兴办为文艺界服务的文化产业与福利设施,不断增强自身的活力与凝聚力。
(七)固始县文学艺术界联合会在上级主管部门领导下,开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。
二、固始县文学艺术界联合会预算单位构成
固始县文学艺术界联合会预算包括机关本级预算和下属协会预算。
县文联编制共8人,其中:正科级领导1人、副科级领导1人,内设书画院合署办公,事业编3人。退休5人。
下设专业文艺协会、学会、研究会、培训中心总计24个(民间专业组织),包括固始书画院、书法家协会、美术家协会、作家协会、摄影家协会、曲艺家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、固始诗词学会、民间文艺家协会、老年书画研究会、老年诗词研究会、民族管弦乐学会、经济文化交流协会、茶文化研究会、豫南油画院、《史河风》文学杂志、固始县文联书法艺术培训中心、蓼苑青少年书法艺术培训中心、固始人大书画院、《固始文艺》编辑部、固始县文联美术培训中心、雷云霆书画艺术馆、固始县清风书画院。
第二部分
固始县文学艺术界联合会2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县文学艺术界联合会2019年收入总计1743442元,支出总计1743442元,与2018年相比,收、支总计各减少123327元,减少7%。主要原因:人员退休2人,各协会活动经费均有所减少,活动开展减少。
二、收入预算总体情况说明
固始县文学艺术界联合会2019年收入合计1743442元,其中:一般公共预算1743442元;政府性基金收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
固始县文学艺术界联合会2019年支出合计1743442元,其中:基本支出1743442元,占100%;项目支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县文学艺术界联合会2019年财政拨款收支预算1743442元,政府性基金收支预算0元。与2018年相比,减少7%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县文学艺术界联合会2019年一般公共预算支出年初预算为1743442元。主要用于以下方面:一般公共服务支出1192000元,占69%;基本性人员办公支出551442元,占31%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
固始县文学艺术界联合会2019年一般公共预算基本支出1743442元,其中:人员经费551442元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;业务经费1192000元,主要包括:办公费、印刷费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县文学艺术界联合会2019年“三公”经费预算为30000元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年一致。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比没有变化。
(二)公务用车购置及运行费0元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费0元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比没有变化,主要原因:我单位在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2018年减少0元,原因是公车改革后,机关及经费代管单位在编车辆0辆,无公车运维费。
(三)公务接待费30000元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
固始县文学艺术界联合会2019年运行经费支出预算1743442元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0元,其中:政府采购其他货物预算0元;政府采购其他网络设备预算0元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元;政府采购其他服务0元。
(三)关于预算绩效管理工作的开展情况说明
固始县文学艺术界联合会2018至2019年没有安排重点项目,没有开展预算绩效管理工作。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,固始县文学艺术界联合会总资产38.04万元,主要包括:相机2台,台式电脑10台、笔记本电脑7台及其它通用办公设备。
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有14项,主要是下属协会,转移支付共56万元。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关规定做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排党年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
摘要
1部门收支总体情况表2部门收入总体情况表
3部门支出总体情况表
4财政拨款收支总体情况表
5一般公共预算支出情况表
6一般公共预算基本支出情况表
7一般公共预算“三公”经费支出情况表
8政府性基金支出情况表
工作表 1: 1部门收支总体情况表
| 预算01表 | ||||||||||||
| 2019年部门收支总体情况表 | ||||||||||||
| 单位名称:固始县文学艺术界联合会 | 单位:元 | |||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门财政性资金结转 | 本年支出小计 | ||||||
| 一般公共预算 | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 其他收入 | ||||||||
| 小计 | 其中:财政拨款 | |||||||||||
| 一般公共预算 | 小计 | 1,743,442.0 | 一、基本支出 | 1,743,442.0 | 0.0 | 0.0 | 1,743,442.0 | 1,743,442.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 财政拨款 | 1,743,442.0 | 1、工资福利支出 | 551,442.0 | 0.0 | 0.0 | 551,442.0 | 551,442.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 纳入预算管理的 行政事业性收费 |
2、商品服务支出 | 1,192,000.0 | 0.0 | 1,192,000.0 | 1,192,000.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 国有资产资源 有偿使用收入 |
二、项目支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 其他一般公共预算收入 | (一)一般性项目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 中央专项转移支付 | (二)专项资金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 政府性基金 | 1、基本建设支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 专户管理的教育收费 | 2、事业发展专项支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 其他收入 | 3、经济发展支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 4、债务项目支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| 5、其他各项支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| 本年收入小计 | 1,743,442.0 | |||||||||||
| 加:部门财政性资金结转 | ||||||||||||
| 用事业单位基金 弥补收支差额 |
||||||||||||
| 收 入 合 计 | 1,743,442.0 | 支 出 合 计 | 1,743,442.0 | 0.0 | 1,743,442.0 | 1,743,442.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
工作表 2: 2部门收入总体情况表
| 预算02表 | ||||||||||||||||||
| 2019年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位名称:固始县文学艺术界联合会 | 单位:元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 一般公共预算 | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 事业收入(不含教育收费) | 经营收入 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 其他一般公共预算收入 | |||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 1,743,442.0 | 1,743,442.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| XXX | 固始文学艺术界联合会 | 1,743,442.0 | 1,743,442.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 441,297.0 | 441,297.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 201 | 06 | 03 | 机关服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 201 | 06 | 06 | 财政监察 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 1,192,000.0 | 1,192,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47,668.0 | 47,668.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33,876.0 | 33,876.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28,601.0 | 28,601.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
工作表 3: 3部门支出总体情况表
| 预算03表 | ||||||||||||
| 2019年部门支出总体情况表 | ||||||||||||
| 单位名称:固始县文学艺术界联合会 | 单位:元 | |||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1,743,442.0 | 1,743,442.0 | 745,909.0 | 2,384,000.0 | ||||||||
| XXX | 固始县文学艺术界联合会 | 1,743,442.0 | 1,743,442.0 | 551,442.0 | 1,192,000.0 | |||||||
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 441,297.0 | 441,297.0 | 551,442.0 | 1,192,000.0 | |||||
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | |||||||||
| 201 | 06 | 03 | 机关服务 | |||||||||
| 201 | 06 | 06 | 财政监察 | |||||||||
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | |||||||||
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | |||||||||
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 1,192,000.0 | 1,192,000.0 | 1,192,000.0 | ||||||
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | |||||||||
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | |||||||||
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | |||||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | |||||||||
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | |||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | |||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | |||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47,668.0 | 47,668.0 | |||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33,876.0 | 33,876.0 | |||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28,601.0 | 28,601.0 | |||||||
工作表 4: 4财政拨款收支总体情况表
| 预算04表 | |||||||||||
| 2019年财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||
| 单位名称:固始县文学艺术界联合会 | 单位:元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 | |||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金 | ||||||||||
| 小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 其他一般公共预算收入 | ||||||
| 一般公共预算 | 财政拨款 | 1,743,442.0 | 一、一般公共服务 | 1,743,442.0 | 1,743,442.0 | 1,743,442.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 | 二、外交 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 专项收入 | 0.0 | 三、国防 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 国有资产资源有偿使用收入 | 0.0 | 四、公共安全 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 其他一般公共预算收入 | 0.0 | 五、教育 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 政府性基金 | 0.0 | 六、科学技术 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 七、文化体育与传媒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 八、社会保障和就业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 九、社会保险基金支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 十、医疗卫生 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 十一、节能环保 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 十二、城乡社区事务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 十三、农林水事务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 十四、交通运输 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 十六、商业服务业等事务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 十七、金融支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 十九、援助其他地区支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 二十、国土海洋气象等支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 二十一、住房保障支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 二十二、粮油物资储备支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 二十七、预备费 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 二十九、其他支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 三十、转移性支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 三十一、债务还本支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 三十二、债务付息支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 三十三、债务发行费用支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 收 入 合 计 | 1,743,442.0 | 支出合计 | 1,743,442.0 | 1,743,442.0 | 1,743,442.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
工作表 5: 5一般公共预算支出情况表
| 预算05表 | ||||||||||||
| 2019年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||
| 单位名称:固始县文学艺术界联合会 | 单位:元 | |||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1,743,442.0 | 1,743,442.0 | 745,909.0 | 2,384,000.0 | ||||||||
| XXX | 固始县文联 | 1,743,442.0 | 1,743,442.0 | 551,442.0 | 1,192,000.0 | |||||||
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 441,297.0 | 441,297.0 | 551,442.0 | 1,192,000.0 | |||||
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | |||||||||
| 201 | 06 | 03 | 机关服务 | |||||||||
| 201 | 06 | 06 | 财政监察 | |||||||||
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | |||||||||
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | |||||||||
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 1,192,000.0 | 1,192,000.0 | 1,192,000.0 | ||||||
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | |||||||||
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | |||||||||
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | |||||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | |||||||||
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | |||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | |||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | |||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47,668.0 | 47,668.0 | |||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33,876.0 | 33,876.0 | |||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28,601.0 | 28,601.0 | |||||||
工作表 6: 6一般公共预算基本支出情况表
| 2019年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位名称:固始县文学艺术界联合会 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | ||
| 类 | 款 | 小计 | 其中:财政拨款 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 |
| 合计 | 1,743,442.0 | 1,743,442.0 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 565,136.0 | 565,136.0 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 175,476.0 | 175,476.0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 26,760.0 | 26,760.0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 6,997.0 | 6,997.0 |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 108,407.0 | 108,407.0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 36,103.0 | 36,103.0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 19,067.0 | 19,067.0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,027,353.0 | 1,027,353.0 | |
| 302 | 01 | 办公费 | ||
| 302 | 02 | 印刷费 | ||
| 302 | 03 | 咨询费 | ||
| 302 | 04 | 手续费 | ||
| 302 | 05 | 水费 | ||
| 302 | 06 | 电费 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | ||
| 302 | 08 | 取暖费 | ||
| 302 | 09 | 物业管理费 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | ||
| 302 | 13 | 维修(护)费 | ||
| 302 | 14 | 租赁费 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 30,000.0 | 30,000.0 |
| 302 | 26 | 劳务费 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 4,767.0 | 4,767.0 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10,586.0 | 10,586.0 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 150,953.0 | 150,953.0 | |
| 303 | 01 | 离休费 | ||
| 303 | 02 | 退休费 | 122,352.0 | 122,352.0 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 28,601.0 | 28,601.0 |
| 303 | 14 | 采暖补贴 | ||
工作表 7: 7一般公共预算“三公”经费支出情况表
| 预算07表 | |
| 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |
| 单位名称:固始县文学艺术界联合会 | 单位:元 |
| 项 目 | 2017年“三公”经费预算数 |
| 共计 | 30,000.0 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | 30,000.0 |
| 3、公务用车费 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | |
| (2)公务用车购置 | 0.0 |
| 注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |
工作表 8: 8政府性基金支出情况表
| 预算08表 | ||||||||||||
| 2019年政府性基金支出情况表 | ||||||||||||
| 单位名称:固始县文学艺术界联合会 | 单位:元 | |||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 文联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

