分水亭镇2019年危房改造资金按照相关政策已分配 ,名单如下,请广大群众监督。
监督电话:0376-4044111
固始县分水亭镇人民政府
2019年11月20日
| 2019年分水亭镇危房改造资金公示表 | |||
| 村别 | 户数 | 金 额 | 备 注 |
| 石碑 | 15 | 94000 | 2018年危改资金 |
| 铁铺 | 5 | 27000 | 2018年危改资金 |
| 吴集 | 10 | 28000 | 2018年危改资金 |
| 泗洲 | 26 | 211000 | 2018年危改资金 |
| 堰岗 | 17 | 166000 | 2018年危改资金 |
| 分水 | 42 | 287900 | 2018年危改资金 |
| 合计 | 115 | 813900 | |
| 佃行 | 1 | 6000 | 2019年四类人员 |
| 龙台 | 1 | 12500 | 2019年四类人员 |
| 龙王 | 1 | 6000 | 2019年四类人员 |
| 泗洲 | 2 | 12000 | 2019年四类人员 |
| 王塘 | 4 | 24000 | 2019年四类人员 |
| 堰岗 | 2 | 18500 | 2019年四类人员 |
| 合计 | 11 | 79000 | |

