摘要
1部门收支总体情况表
2部门收入总体情况表
3部门支出总体情况表
4财政拨款收支总体情况表
5一般公共预算支出情况表
6支出预算经济分类科目汇总表
7一般公共预算“三公”经费支出情况表
8政府性基金支出情况表
工作表 1: 1部门收支总体情况表
| 预算01表 | |||||||||||||
| 2020年部门收支总体情况表 | |||||||||||||
| 部门名称:陈淋人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门结转资金 | 本年支出小计 | |||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 其他收入 | |||||||
| 其中:财政拨款 | |||||||||||||
| 一般 公共 预算 |
小计 | 904.7 | 一、基本支出 | 568.2 | 0.0 | 0.0 | 568.2 | 568.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 财政拨款 | 854.7 | 1、工资福利支出 | 525.6 | 0.0 | 0.0 | 525.6 | 525.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 行政事业性收费 | 0.0 | 2、商品服务支出 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 专项收入 | 50.0 | 3、对个人和家庭的补助 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 国有资产资源有偿使用收入 | 0.0 | 二、项目支出 | 336.5 | 336.5 | 286.5 | ||||||||
| 一般债券资金 | 0.0 | (一)一般性项目 | 336.5 | 336.5 | 286.5 | ||||||||
| 中央专项转移支付 | 0.0 | (二)专项资金 | |||||||||||
| 政府性基金 | 0.0 | 1、基本建设支出 | |||||||||||
| 国有资本经营预算 | 0.0 | 2、事业发展专项支出 | |||||||||||
| 专户管理的教育收费 | 0.0 | 3、经济发展支出 | |||||||||||
| 其他收入 | 0.0 | 4、债务项目支出 | |||||||||||
| 5、其他各项支出 | |||||||||||||
| 本 年 收 入 小 计 | 904.7 | ||||||||||||
| 加:部门财政性资金结转 | 0.0 | ||||||||||||
| 用事业单位基金弥补收支差额 | 0.0 | ||||||||||||
| 收 入 合 计 | 904.7 | 支 出 合 计 | 904.7 | 0.0 | 0.0 | 904.7 | 854.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
工作表 2: 2部门收入总体情况表
| 预算02表 | ||||||||||||||
| 2020年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
| 部门名称:陈淋人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 一般公共预算 | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 | |||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中:财政拨款 | ||||||||||
| 合计 | 904.7 | 904.7 | 854.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 619 | 陈淋人民政府 | 904.7 | 904.7 | 854.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 201 | 11 | 纪检监察事务 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 208 | 02 | 民政管理事务 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 208 | 28 | 退役军人管理事务 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 213 | 01 | 农业农村 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 217 | 02 | 02 | 金融服务 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
工作表 3: 3部门支出总体情况表
| 预算03表 | ||||||||||||
| 2020年部门支出总体情况表 | ||||||||||||
| 部门名称:陈淋人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
| 合计 | 904.7 | 568.2 | 426.9 | 0.0 | 39.2 | 336.5 | 336.5 | 0.0 | ||||
| 619 | 陈淋人民政府 | 904.7 | 568.2 | 426.9 | 0.0 | 39.2 | 336.5 | 336.5 | 0.0 | |||
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 181.2 | 181.2 | 144.7 | 0.0 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 201 | 11 | 纪检监察事务 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | |
| 208 | 02 | 民政管理事务 | 76.4 | 76.4 | 72.1 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 17.2 | 17.2 | 16.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 208 | 28 | 退役军人管理事务 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 66.9 | 66.9 | 64.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | |
| 213 | 01 | 农业农村 | 48.5 | 48.5 | 44.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 275.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 275.0 | 275.0 | 0.0 | |
| 217 | 02 | 02 | 金融服务 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
工作表 4: 4财政拨款收支总体情况表
| 预算04表 | ||||||||
| 2020年财政拨款收支总体情况表 | ||||||||
| 部门名称:陈淋人民政府 | 单位:万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 小计 | 其中:财政拨款 | |||||||
| 一般公共预算 | 小计 | 904.7 | 一、一般公共服务 | 187.0 | 187.0 | 187.0 | 0.0 | 0.0 |
| 财政拨款 | 854.7 | 二、外交 | ||||||
| 行政事业性收费 | 0.0 | 三、国防 | ||||||
| 专项收入 | 50.0 | 四、公共安全 | ||||||
| 国有资产资源有偿使用收入 | 0.0 | 五、教育 | ||||||
| 一般债券资金 | 0.0 | 六、科学技术 | ||||||
| 政府性基金 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒 | ||||||
| 国有资本经营预算 | 0.0 | 八、社会保障和就业 | 199.4 | 199.4 | 199.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 九、社会保险基金支出 | ||||||||
| 十、卫生健康 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | |||
| 十一、节能环保 | ||||||||
| 十二、城乡社区事务 | 116.9 | 116.9 | 66.9 | 0.0 | 0.0 | |||
| 十三、农林水事务 | 329.5 | 329.5 | 329.5 | 0.0 | 0.0 | |||
| 十四、交通运输 | ||||||||
| 十五、资源勘探信息等 | ||||||||
| 十六、商业服务业等 | ||||||||
| 十七、金融支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 十九、援助其他地区支出 | ||||||||
| 二十、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
| 二十一、住房保障支出 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 二十二、粮油物资储备支出 | ||||||||
| 二十三、国有资本经营预算 | ||||||||
| 二十四、灾害防治及应急管理 | ||||||||
| 二十七、预备费 | ||||||||
| 二十九、其他支出 | ||||||||
| 三十、转移性支出 | ||||||||
| 三十一、债务还本支出 | ||||||||
| 三十二、债务付息支出 | ||||||||
| 三十三、债务发行费用支出 | ||||||||
| 收 入 合 计 | 904.7 | 支出合计 | 904.7 | 904.7 | 854.7 | 0.0 | 0.0 | |
工作表 5: 5一般公共预算支出情况表
| 预算05表 | ||||||||||||
| 2020年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||
| 部门名称:陈淋人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
| 合计 | 904.7 | 568.2 | 426.9 | 0.0 | 39.2 | 336.5 | 336.5 | 0.0 | ||||
| 619 | 陈淋人民政府 | 904.7 | 568.2 | 426.9 | 0.0 | 39.2 | 336.5 | 336.5 | 0.0 | |||
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 181.2 | 181.2 | 144.7 | 0.0 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 201 | 11 | 纪检监察事务 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | |
| 208 | 02 | 民政管理事务 | 76.4 | 76.4 | 72.1 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 17.2 | 17.2 | 16.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 208 | 28 | 退役军人管理事务 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 66.9 | 66.9 | 64.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | |
| 213 | 01 | 农业农村 | 48.5 | 48.5 | 44.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 275.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 275.0 | 275.0 | 0.0 | |
| 217 | 02 | 02 | 金融服务 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
工作表 6: 6支出预算经济分类科目汇总表
| 预算06表 | ||||||||||||||
| 2020年支出经济分类汇总表 | ||||||||||||||
| 部门名称:蓼城街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 2020年 | |||||||||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 一般公共预算 | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 其他收入 | ||
| 小计 | 其中:财政拨款 | |||||||||||||
| 合计 | 568.2 | 568.2 | 568.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 619 | 陈淋人民政府 | 合计 | 568.2 | 568.2 | 568.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 301 | 30101 | 基本工资 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 501 | 50103 | 住房公积金 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 502 | 50201 | 办公经费 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 509 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
工作表 7: 7一般公共预算“三公”经费支出情况表
| 预算07表 | |||
| 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||
| 部门名称:陈淋人民政府 | 单位:万元 | ||
| 项目 | 2020年“三公”经费预算数 | ||
| 共计 | |||
| 1、因公出国(境)费用 | |||
| 2、公务接待费 | |||
| 3、公务用车费 | |||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | |||
| (2)公务用车购置 | |||
| 注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |||
工作表 8: 8政府性基金支出情况表
| 预算08表 | ||||||||||||
| 2020年政府性基金支出情况表 | ||||||||||||
| 部门名称:陈淋人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
| 合计 | ||||||||||||

