| 序号 | 被检查企业名称 | 检查日期 | 检查事由 | 检查结果 | 检查单位 |
| 1 | 固始县宏亮蛋业有限公司 | 2024.12 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 2 | 河南省素香园食品有限公司 | 2024.12 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 3 | 固始县知夏食品有限责任公司 | 2024.11 | 食品生产许可证新办,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 4 | 固始县果森食品有限公司 | 2024.10 | 食品生产许可证新办,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 5 | 固始县新旭帅串串食品加工有限公司 | 2024.8 | 食品生产许可证新办,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 6 | 固始县雷达米业有限公司 | 2024.7 | 食品生产许可证地址变更,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 7 | 河南溢香植物油有限公司 | 2024.7 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 8 | 固始县家乡鹅业有限公司 | 2024.7 | 食品生产许可证新办,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 9 | 河南西九华旅游开发有限公司 | 2024.7 | 食品生产许可证新办,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 10 | 河南省昂首天下酒业有限公司 | 2024.6 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 11 | 固始县润虹农产有限公司 | 2024.6 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 12 | 固始县绿源纯净水厂 | 2024.4 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 13 | 固始县生源矿泉水有限公司 | 2024.4 | 食品生产许可证新办,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 14 | 固始县口口乐食品有限公司 | 2024.4 | 食品生产许可证新办,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 15 | 固始县源颖实业有限责任公司 | 2024.4 | 食品生产许可证新办,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 16 | 谷麦客(河南)农业有限公司 | 2024.3 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 17 | 河南省民优特科技发展有限公司 | 2024.3 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 18 | 固始县其才茶业有限公司 | 2024.2 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 19 | 固始县纯真爽饮品有限公司 | 2024.1 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 20 | 河南柒联农业科技发展有限公司 | 2024.1 | 食品生产许可证新办,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 21 | 固始品鑫实业有限公司 | 2024.1 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 22 | 固始县日月纯净水厂 | 2024.1 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 23 | 固始县花羊山生态家庭农场 | 2024.1 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
2024年固始县食品生产经营监督检查结果信息
来源:市场监管局时间:2025-01-02
扫一扫在手机打开当前页

