| 固始县义务教育阶段学校名录 | |||||
| 序号 | 学校机构名称 | 学校层次 | 办学类型 | 学校机构地址 | 办公电话 |
| 1 | 固始县番城街道办事处学堂小学 | 小学 | 民办 | 固始县番城街道学堂社区156号 | 13937653762 |
| 2 | 固始县陈淋子镇中心学校 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县陈淋子镇制服路124 | 0376-4188124 |
| 3 | 固始县陈淋子镇前庄小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 固始县陈淋子镇前庄村 | 15938266289 |
| 4 | 固始县陈淋子镇凉亭中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县陈淋子镇凉亭村 | 13839796580 |
| 5 | 固始县陈淋子镇古城小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 固始县陈淋子镇古城路15号 | 0376-4188011 |
| 6 | 固始县陈淋子镇童楼小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县陈淋子镇童楼村 | 0376-4188627 |
| 7 | 固始县陈淋子镇白龙小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 固始县陈淋子镇白龙村 | 15294846098 |
| 8 | 固始县陈淋子镇后冲中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县陈淋子镇后冲村 | 0376-4188011 |
| 9 | 固始县陈淋子镇红花小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县陈琳子红花街道45号 | 15514318565 |
| 10 | 固始县陈淋子镇孙滩小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 固始县陈淋子镇孙滩村 | 15136590333 |
| 11 | 固始县陈淋子镇志成小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 固始县陈淋子镇街道19号 | 13033791861 |
| 12 | 固始县黎集镇中心学校 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县黎集镇福民卢路与文化路交叉口向南300米 | 13613975432 |
| 13 | 固始县黎集镇马塘小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县黎集镇马塘街道20号 | 13782934617 |
| 14 | 固始县黎集镇卧龙小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县黎集镇卧龙村部 | 15188261982 |
| 15 | 固始县黎集镇茶棚小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县黎集镇村委会向南100米 | 17630916214 |
| 16 | 固始县黎集镇第二小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县黎集镇街道13号 | 15039729006 |
| 17 | 固始县国声黄冈学校 | 九年一贯制学校 | 民办 | 固始县黎集镇街道56号 | 13966980018 |
| 18 | 固始县蒋集镇第一初级中学 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县蒋集邮政局斜对面 | 13663760306 |
| 19 | 固始县往流镇第一小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县往流镇文化路中段 | 13837643883 |
| 20 | 固始县往流镇郑湖小学 | 小学 | 县级教育部门 | 往流镇郑营村移民区北元村民组旁边(沿020县道往丰港乡张集村卫生室路口向西100米)。 | 0376-4233123 |
| 21 | 固始县往流镇实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县往流镇008县道与020乡道交叉口往西30米 | 18790426399 |
| 22 | 固始县往流镇大寺小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县往流镇大寺村新街4号 | 13673071315 |
| 23 | 固始县往流镇实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 固始县往流街道 | 0376-4233616 |
| 24 | 固始县郭陆滩镇第二小学 | 小学 | 民办 | 河南省信阳市固始县郭陆滩镇204国道往西施琅大道100米处 | 0376-4579017 |
| 25 | 固始县郭陆滩镇孙桥小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县郭陆滩镇孙桥村民委员会向西50米 | 0376-4338123 |
| 26 | 固始县郭陆滩镇前楼小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县郭陆滩镇樟柏岭新街大马西30米 | 0376-4333111 |
| 27 | 固始县郭陆滩镇仰山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县郭陆滩镇仰山村003乡道北50米 | 0376-4333111 |
| 28 | 固始县郭陆滩镇中心学校 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县郭陆滩镇富康路98号 | 0376-4333111 |
| 29 | 固始县胡族铺镇第二小学 | 小学 | 民办 | 固始县胡族铺镇中心街道25号 | 13937664678 |
| 30 | 固始县胡族铺镇第一小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县胡族铺镇中心街道135号 | 15236403158 |
| 31 | 固始县胡族铺镇王湖小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县胡族铺镇王湖村 | 13937668820 |
| 32 | 固始县胡族铺镇李岗中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县胡族铺镇李岗街道11号 | 13839710160 |
| 33 | 固始县胡族铺镇第二初级中学 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县胡族铺镇312国道南100米 | 0376-4349456 |
| 34 | 固始县胡族铺镇春河学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 固始县胡族铺镇易楼村 | 0376-4352222 |
| 35 | 固始县方集镇中心学校 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县方集镇北街66号 | 13569787250 |
| 36 | 固始县方集镇第二小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县方集镇中心街道126号 | 0376-4156202 |
| 37 | 固始县方集镇小货窑小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县方集镇小货窑村部旁 | 18236296552 |
| 38 | 固始县三河尖镇中心学校 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县三河尖镇204省道与固三公路交界处往北50米 | 0376-4128112 |
| 39 | 固始县三河尖镇望岗中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县三河尖镇望岗村204省道与020乡道交叉口往西1000米 | 13839790122 |
| 40 | 固始县三河尖镇建淮中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县三河尖镇204省道与建淮大道交叉口往南1000米 | 0376-4128112 |
| 41 | 固始县三河尖镇万圩中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县三河尖镇万圩村董营组 | 0376-4128112 |
| 42 | 固始县段集镇中心学校 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县段集镇老区南街与涧河路交叉口 | 13837919408 |
| 43 | 固始县段集镇实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县段集乡急流涧河东侧,339省道往北100米。 | 0376-4166191 |
| 44 | 固始县段集镇第二小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县段集镇邮储银行向北20米 | 13782948209 |
| 45 | 固始县汪棚镇中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县汪棚镇固商路渠道北边 | 13598552823 |
| 46 | 固始县汪棚镇第二小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县汪棚镇中心街道28号 | 0376-4066188 |
| 47 | 固始县张广庙镇中心学校 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县张广庙镇镇政府附近 | 13643765559 |
| 48 | 固始县张广庙镇第二小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县张广镇街道 | 13839757729 |
| 49 | 固始县张广庙镇第五小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县张广庙镇刘集街道42号 | 0376-4272686 |
| 50 | 固始县张广庙镇龙井小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县龙井村 | 13839719794 |
| 51 | 固始县陈集镇中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县陈集镇街道 | 18790159700 |
| 52 | 固始县陈集镇华岗小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县华岗村街道北 | 18790159700 |
| 53 | 固始县武庙集镇中心学校 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县武庙集镇街道99号中心街道52号 | 15978572566 |
| 54 | 固始县分水亭镇中心学校 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县固始县分水亭镇街道豫皖大道与分水大道交叉口西100米 | 0376-4044236 |
| 55 | 固始县分水亭镇罗集小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县固始县分水亭镇街道盘龙村55号 | 0376-4044128 |
| 56 | 固始县石佛店镇中心学校 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县石佛店镇街道南段56号 | 0376-4388998 |
| 57 | 固始县洪埠乡双沟中心小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 固始县洪埠乡双沟街道102号 | 0376-8117652 |
| 58 | 固始黄冈学校 | 九年一贯制学校 | 民办 | 固始县洪埠乡洪埠乡派出所北200米 | 15837606108 |
| 59 | 固始县洪埠乡实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 固始县洪埠乡街道22号 | 13607616049 |
| 60 | 固始县杨集乡中心校 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县杨集乡东街与杨洪路交叉口南50米 | 0376-4634322 |
| 61 | 固始县杨集乡第二小学 | 小学 | 民办 | 河南省信阳市固始县杨集乡黄金街与府前街交叉口南20米 | 13693763992 |
| 62 | 固始县马堽集乡金色摇篮学校 | 小学 | 民办 | 固始县马岗乡吴集街道十字路口北100米 | 0376-4244276 |
| 63 | 固始县马堽集乡名贤学校 | 九年一贯制学校 | 民办 | 固始县马岗集乡名贤村 | 0376-6773799 |
| 64 | 固始县马堽集乡中心学校 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县马岗乡民族路25号 | 0376-4244276 |
| 65 | 固始县马堽集乡蔡店中学 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 固始县马岗集乡街道 | 13703765937 |
| 66 | 固始县草庙集乡中心学校 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县兴企路20号 | 13513765713 |
| 67 | 固始县草庙集乡王岗小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县村支部往东100米 | 17521025911 |
| 68 | 固始县草庙集乡广店小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县广店街道 | 15937604362 |
| 69 | 固始县草庙集乡瓦庙小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县草庙集乡瓦庙村街道50号 | 15803970290 |
| 70 | 固始县草庙集乡吕岗小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县金店农贸市场斜对面 | 13782984656 |
| 71 | 固始县南大桥乡夏集小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县南大桥乡夏集村锦城路136号 | 0376-4022623 |
| 72 | 固始县南大桥乡第二小学 | 小学 | 民办 | 河南省固始县南大桥乡新街35号 | 0376-4022623 |
| 73 | 固始县南大桥乡实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 固始县南大桥乡政府东500米 | 18568697636 |
| 74 | 固始县赵岗乡中心学校 | 小学 | 县级教育部门 | 赵岗乡街道居委会院墙组赵行安居小区西200米 | 0376-4211264 |
| 75 | 固始县祖师庙镇中心学校 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县祖师庙镇街道 | 0376-4177879 |
| 76 | 固始县祖师庙镇仓房小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县祖师庙镇仓房村街道西北30米 | 19137658151 |
| 77 | 固始县祖师庙镇松林小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县祖师庙镇松林村339省道北30米 | 0376-4177879 |
| 78 | 固始县张老埠乡中心学校 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县张老埠乡街道21号 | 0376-4399276 |
| 79 | 固始县张老埠乡东楼小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县张老埠乡东楼村民委员会往西500米 | 13783979955 |
| 80 | 固始县张老埠乡雨坛小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县张老埠雨坛村55号 | 13683976508 |
| 81 | 固始县泉河铺镇中心学校 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省固始县泉河铺镇安阳山路220号 | 13703978633 |
| 82 | 固始县泉河铺镇实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县泉河街道 | 0376-4377037 |
| 83 | 固始县沙河铺乡中心学校 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县沙河铺镇杨梓路与民生大道交叉口西北角 | 0376-4088900 |
| 84 | 固始县徐集镇花集小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县徐集乡街道 | 0376-4266591 |
| 85 | 固始县徐集镇实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县徐集乡徐集街道光明路131号 | 0376-4366261 |
| 86 | 固始县徐集镇中心校 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县徐集乡街道和马路103号 | 0376-4266591 |
| 87 | 固始县李店乡实验小学 | 小学 | 民办 | 固始县李店乡振兴路48号 | 0376-4356777 |
| 88 | 固始县李店镇实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 固始县李店乡街道 | 0376-4355102 |
| 89 | 固始县李店乡中心学校 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县李店乡街道三保村 | 0376-4355264 |
| 90 | 固始县丰港乡中心学校 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县丰港乡史灌河大桥西侧50米 | 18337606186 |
| 91 | 固始县丰港乡直小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县丰港乡街道 | 19638725977 |
| 92 | 固始县丰港乡左圩小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县丰港乡张营组18 | 13839769991 |
| 93 | 固始县柳树店乡中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县柳树店乡街道 | 0376-4033588 |
| 94 | 固始县观堂乡中心学校 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县观堂乡街道32号 | 15224700267 |
| 95 | 固始县观堂乡实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 固始县观堂乡街道 | 15225090182 |
| 96 | 固始县第一小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县中山大街62号 | 0376-4994626 |
| 97 | 固始县实验艺术小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县红苏路南段西侧 | 0376-4669056 |
| 98 | 固始县第四小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县蓼城街道办事处北大街96号 | 0376-4994126 |
| 99 | 固始县第六小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县蓼城街道办事处北门大街39号 | 0376-4940393 |
| 100 | 固始县第七小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县麻纺路12号 | 0376-6778553 |
| 101 | 固始县实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县蓼北路与将军路交叉口南100米 | 0376-4618330 |
| 102 | 固始县北关小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县蓼城办事处王审知大道108号 | 0376-6162553 |
| 103 | 固始县天福实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 徐嘴社区18号 | 0376-4652715 |
| 104 | 固始县第十二小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县蓼北路与王审知大道交叉口西100米 | 15839747892 |
| 105 | 固始信合外国语小学 | 小学 | 民办 | 河南省信阳市固始县光明路与信合大道交叉口往北150米 | 0376-6778170 |
| 106 | 固始县第九小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县黄河路与204交叉路口向东600米 | 0376-6166869 |
| 107 | 固始县第十小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县幸福东路64号红苏路与幸福路交叉口东200米 | 15938268123 |
| 108 | 固始县第十三小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县华阳山路与康平街交叉口南50米 | 0376-6160793 |
| 109 | 固始县信合实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县番城街道办事处蓼城大道北段 | 0376-6166353 |
| 110 | 固始县第三小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县蓼城街道民族路中段 | 0376-4946523 |
| 111 | 固始县幸福小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县蓼城街道幸福路66号 | 0376-4665579 |
| 112 | 固始县元光小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县陈元光路与故里路交叉口向南300米 | 0376-4693266 |
| 113 | 固始县第十一小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县和谐路与民众路交叉口东50米 | 0376-4682766 |
| 114 | 固始县第十六小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县番国大道西段 | 0376-6166261 |
| 115 | 固始县第十五小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县城南新四街与新红苏路交叉口 | 0376-4634099 |
| 116 | 固始县第十四小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县秀水街道办事处蓼城大道与312国道交叉口以东根亲文化园南门 | 0376-4638008 |
| 117 | 固始县永和实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县怡和大道与永和大道交叉口南100米 | 0376-4634099 |
| 118 | 固始县第十八小学 | 小学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县信合大道与民主路交叉口 | 0376-6778180 |
| 119 | 固始县第十七小学 | 小学 | 县级教育部门 | 固始县番城社区信合大道东段金色阳光小区对面 | 15938258078 |
| 120 | 固始县国机励志学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 固始县秀水街道固商路与204交叉口往西500米 | 0376-4621866 |
| 121 | 固始县文星学校 | 十二年一贯制学校 | 民办 | 河南省信阳市固始县秀水街道邓庙村 | 15937621911 |
| 122 | 固始县秀水街道办事处阳关学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 固始县阳关街道路南5米 | 0376-4011009 |
| 123 | 固始县复兴学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 固始县番城街道东庙村委会 | 0376-4091878 |
| 124 | 固始县往流镇中学 | 十二年一贯制学校 | 民办 | 固始县往流镇街道 | 18503856020 |
| 125 | 固始县番城街道办事处金凤凰小学 | 小学 | 民办 | 固始县番城街道126号 | 13839763468 |
| 126 | 固始县陈淋子镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县陈淋村村部北20米 | 0376-4188091 |
| 127 | 固始县黎集镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 固始县黎集镇文化路与黎张路交叉口南200米 | 0376-4222248 |
| 128 | 固始县郭陆滩镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 固始县郭陆滩街道 | 0376-4334288 |
| 129 | 固始县胡族铺镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县胡族铺镇312国道和淮商路交叉口西200米 | 0376-4344220 |
| 130 | 固始县方集镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县方集镇二河路与教育路交叉口 | 0376-4155150 |
| 131 | 固始县三河尖镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 固始县三河尖镇教卫路与文化路交叉口西50米 | 0376-4129091 |
| 132 | 固始县段集镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 固始县段集镇涧河东路段集大桥往北800米 | 0376-4168633 |
| 133 | 固始县汪棚镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 固始县汪棚街道 | 13663765277 |
| 134 | 固始县张广庙镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 固始县张广庙镇街道216号 | 13937661005 |
| 135 | 固始县陈集镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县固陈路188号 | 0376-4255041 |
| 136 | 固始县武庙集镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县武庙集镇街道99号 | 15978556048 |
| 137 | 固始县分水亭镇实验学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县固始县分水亭镇街道 | 0376-4044424 |
| 138 | 固始县石佛中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 固始县石佛街道 | 0376-4388048 |
| 139 | 固始县杨集乡第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县杨集乡文化路西500米 | 0376-4322089 |
| 140 | 固始县马堽集乡实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 固始县马岗乡街道 | 0376-4244322 |
| 141 | 固始县草庙集乡第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县草庙街道金水大道316号 | 0376-4311106 |
| 142 | 固始县赵岗乡实验学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县赵岗乡府前街(007乡道和024乡道交叉口向西400米) | 0376-4211378 |
| 143 | 固始县祖师庙镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 固始县祖师庙镇老君路东50米 | 0376-4177720 |
| 144 | 固始县张老埠乡第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 固始县张老埠乡街道58号 | 13937625034 |
| 145 | 固始县泉河铺镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 固始县泉河街道安阳山路360号 | 0376-4936769 |
| 146 | 固始县沙河铺乡第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 固始县沙河铺镇街道 | 0376-4085234 |
| 147 | 固始县徐集镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县徐集乡工业路与文化路交叉口向北约120米 | 0376-2068899 |
| 148 | 固始县丰港乡桥沟中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 固始县丰港乡桥沟街道 | 0376-4133576 |
| 149 | 固始县柳树店乡实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县柳树店乡卫星镇孟营组312国道旁 | 15188262993 |
| 150 | 固始县桃花坞中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 固始县蓼城街道桃花坞路36号 | 0376-4620805 |
| 151 | 固始县第四初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 固始县番城街道王审知大道与蓼城大道交叉口100米 | 0376-8119921 |
| 152 | 固始县第七初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县和谐大道与合众路交叉口 | 0376-6160603 |
| 153 | 固始县信合外国语中学 | 初级中学 | 民办 | 固始县信合大道与中原路交叉口向东50米 | 0376-4632699 |
| 154 | 固始县第八初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县城南新红苏路与新四街交叉口向南100米 | 17630943564 |
| 155 | 固始县第九初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县204省道与番国大道交叉路口往东50米 | 0376-6782699 |
| 156 | 固始县永和中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 固始县城南新区怡和大道 | 18697730819 |
| 157 | 固始县第二初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 固始县蓼城街道北门大街60号 | 0376-6165692 |
| 158 | 固始县第三初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 固始县中山大街86号 | 0376-4942114 |
| 159 | 固始县实验中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 固始县中山大街西段389号 | 0376-4942876 |
| 160 | 固始县第六初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 固始县番城街道王审知大道与光明路交叉口 | 0376-4990508 |
| 161 | 固始县第一中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 河南省信阳市固始县北小店社区 | 0376-6777197 |
| 162 | 固始县希望高级中学 | 完全中学 | 民办 | 固始县秀水街道蓼城大道与元光大道交叉 | 19638718995 |

