| 固始县水利局2025年“双随机、一公开”联合抽查计划表 | ||||||||||
| 序号 | 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别(一般检查 事项/重点检查事项) | 抽查任务名称 | 发起部门 | 配合部门 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查数量/比例 | 抽查时间 |
| 1 | 取水用水监督检查 | 在河道内采砂、取土的检查 | 一般检查事项 | 2025年联合抽查检查 | 固始县水利局 | 市场监督管理局 | 县用水企业 | 现场检查 | 1% | 3月-4月 |
| 妨碍行洪行为检查 | ||||||||||
| 水利工程基本建设项目检查 | ||||||||||
| 主要防洪河道管理范围内工程实施建设检查 | ||||||||||
| 对生产建设项目水土保持检查 | ||||||||||
| 取水许可 | ||||||||||
固始县水利局2025年“双随机、一公开”抽查结果
|
抽查计划编号 |
抽查计划名称 |
抽查任务编号 |
抽查类型 |
抽查事项 |
抽查对象范围 |
抽查对象 |
抽查部门 |
抽查时间 |
抽查结果 |
不合格项目 |
后续结果 |
|
41152520251003 |
2025年水利局跨部门联合抽查检查 |
411525202503031001 |
不定向 |
在河道内采砂、取土等行为检查;妨碍河道行洪行为检查;主要防洪河道管理范围内工程实施建设检查;水利工程基本建设项目检查;对生产建设项目水土保持监督检查;取水许可 |
固始县用水企业 |
固始县涌泉自来水厂有限公司 |
固始县水利局 固始县市场监督管理局 |
2025-03-03 |
未发现问题 |
无 |
无 |

