| 序号 | 被检查企业名称 | 检查日期 | 检查事由 | 检查结果 | 检查单位 |
| 1 | 河南五尖山茶业有限公司 | 2025-04 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 2 | 固始县糯香酒业有限公司 | 2025-04 | 食品生产许可证新办,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 3 | 固始县新旺米厂 | 2025-04 | 食品生产许可证延续变更,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 4 | 河南豫芽绿色食品有限公司 | 2025-05 | 食品生产许可证新办,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 5 | 固始县久红生态养殖专业合作社 | 2025-05 | 食品生产许可证延续变更,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 6 | 河南零杜食品有限公司 | 2025-05 | 食品生产许可证延续变更,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 7 | 河南润源食品有限公司 | 2025-06 | 食品生产许可证延续变更,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 8 | 河南亚农食品有限公司 | 2025-06 | 食品生产许可证变更,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 9 | 河南省豫合鲜食品有限公司 | 2025-06 | 食品生产许可证新办,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 10 | 河南壹辰食品有限公司 | 2025-07 | 食品生产许可证新办,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 11 | 河南省昂首天下酒业有限公司 | 2025-07 | 食品生产许可证法人变更 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 12 | 河南省民旺食品有限公司 | 2025-08 | 食品生产许可证延续变更,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 13 | 固始县振源米业有限责任公司 | 2025-08 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 14 | 河南绿功夫食品有限公司 | 2025-08 | 食品生产许可证变更,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 15 | 固始县豫申粮油工贸有限公司 | 2025-08 | 食品生产许可证延续变更,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 16 | 河南家佳乐食品发展有限公司 | 2025-08 | 食品生产许可证法人变更 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 17 | 河南金蚝食品有限公司 | 2025-09 | 食品生产许可证新办,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 18 | 固始县圣时和食品有限公司 | 2025-10 | 食品生产许可证新办,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 19 | 固始县中洋御泉饮用水厂 | 2025-10 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 20 | 固始县南山十珍食品发展有限公司 | 2025-10 | 食品生产许可证新办,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 21 | 河南九华春茶业有限公司 | 2025-10 | 食品生产许可证新办,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 22 | 固始县思源纯净水厂 | 2025-10 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 23 | 固始县光红粮油有限责任公司 | 2025-11 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 24 | 固始县硕果农业有限公司 | 2025-11 | 食品生产许可证新办,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 25 | 固始县友谊纯净水厂 | 2025-11 | 食品生产许可证新办,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 26 | 河南华美瑞食品有限公司 | 2025-11 | 食品生产许可证延续变更,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 27 | 固始县三星米业有限责任公司 | 2025-11 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 28 | 信阳十八盘茶业有限公司 | 2025-12 | 食品生产许可证延续变更,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 29 | 固始县金康源米厂 | 2025-12 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
| 30 | 固始三兴米业有限责任公司 | 2025-12 | 食品生产许可证延续,技术审查和现场检查 | 当场检查通过 | 固始县市场监督管理局 |
2025年固始县市场监督管理局食品生产安全监督检查结果公示信息
来源:市场监管局时间:2025-12-30

