| 序号 | 经营者姓名 | 经营品种 | 许可类别 | 社会信用代码 | 经营区域 | 经营时段 |
| 1 | 孙雲辉 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026********8141 | 固始县元光桥夜市23号 | 14:00:00~23:00:00 |
| 2 | 吴悦悦 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026********0021 | 固始县元光桥夜市12-15号 | 14:00:00~23:00:00 |
| 3 | 汪云鹏 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 411525********2710 | 固始县元光桥夜市24 | 14:00:00~23:00:00 |
| 4 | 程然 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 341226********1960 | 固始县元光桥夜市7号 | 14:00:00~23:00:00 |
| 5 | 张家锁 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 342423********5875 | 固始县元光桥夜市48号 | 14:00:00~23:00:00 |
| 6 | 陈静 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026********7827 | 固始县乐卖特旁固始县红苏路乐卖特门口36号 | 16:00:00~23:59:59 |
| 7 | 陈道云 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026********4225 | 固始县乐卖特旁固始县红苏路乐卖特旁40号 | 16:00:00~23:59:59 |
| 8 | 李雪玲 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026********9205 | 固始县金源超市场前区固始县金源超市场前区15号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 9 | 桂丽 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026********3347 | 固始县花花市街固始县花花市街北23.24号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 10 | 王硕 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026********9176 | 固始县花花市街固始县花花市街 | 16:00:00~23:00:00 |
| 11 | 万强 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026********917X | 固始县花花市街花花市街北21号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 12 | 杨婧 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026********9365 | 固始县花花市街花花市街东3号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 13 | 郑新 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026********0632 | 固始县花花市街16号 | 16:00:00~23:00:00 |
2025年食品小摊点备案信息(10月—12月)
来源:固始县市场监督管理局时间:2026-01-06
扫一扫在手机打开当前页

