| 序号 | 经营者姓名 | 经营品种 | 许可类别 | 社会信用代码 | 经营区域 | 经营时段 |
| 1 | 吴柯心 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 372928199510124428 | 固始县奥体中心汽车充电桩停车位旁1号、2号、3号、4号 | 08:00:00~00:00:00 |
| 2 | 韩祥龙 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 372928199512154436 | 固始县奥体中心汽车充电桩停车位旁5号、6号、7号、8号 | 08:00:00~00:00:00 |
| 3 | 刘博 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 370832199804024411 | 固始县奥体中心汽车充电桩停车位旁9号、10号、11号、12号 | 08:00:00~00:00:00 |
| 4 | 杨伟 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 370829199202125938 | 固始县奥体中心汽车充电桩停车位旁13号、14号 | 08:00:00~00:00:00 |
| 5 | 宋春峰 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026197903056641 | 固始县奥体中心汽车充电桩停车位旁15号 | 08:00:00~00:00:00 |
| 6 | 孙丽媛 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 411525200503012440 | 固始县奥体中心汽车充电桩停车位旁17号 | 08:00:00~00:00:00 |
| 7 | 牛乾元 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 410581200303030118 | 固始县奥体中心汽车充电桩停车位旁18号 | 08:00:00~00:00:00 |
| 8 | 邵亚峰 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 410923198909294212 | 固始县奥体中心汽车充电桩停车位旁19号 | 08:00:00~00:00:00 |
| 9 | 田永路 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 342423198406075970 | 固始县奥体中心汽车充电桩停车位旁20号、21号、22号 | 08:00:00~00:00:00 |
| 10 | 汪静 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 342423198709186141 | 固始县奥体中心汽车充电桩停车位旁23号、24号 | 08:00:00~00:00:00 |
| 11 | 叶宗伟 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026198801072127 | 固始县奥体中心汽车充电桩停车位旁25号 | 08:00:00~00:00:00 |
| 12 | 洪念信 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413027195601151114 | 固始县奥体中心汽车充电桩停车位旁26号、27号 | 08:00:00~00:00:00 |
| 13 | 董雯斐 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026199507234222 | 固始县奥体中心汽车充电桩停车位旁28号 | 08:00:00~00:00:00 |
| 14 | 宋林中 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026199104127270 | 固始县奥体中心汽车充电桩停车位旁29号 | 08:00:00~00:00:00 |
| 15 | 高万里 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 411425199003075719 | 固始县奥体中心汽车充电桩停车位旁30号、31号 | 08:00:00~00:00:00 |
| 16 | 刘勇 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 411425199208090074 | 固始县奥体中心汽车充电桩停车位旁32号、33号、34号 | 08:00:00~00:00:00 |
2025年食品小摊点备案(1—3月)
来源:市场监管局时间:2025-04-11
扫一扫在手机打开当前页

