| 序号 | 经营者姓名 | 经营品种 | 许可类别 | 社会信用代码 | 经营区域 | 经营时段 |
| 1 | 吕孝倩 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 41152520020810094X | 固始县花花市街花花市街西12号 | 16:00:00~22:00:00 |
| 2 | 杨雪丽 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026199207250626 | 固始县花花市街花花市街西20号 | 16:00:00~22:00:00 |
| 3 | 刘春鑫 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026199702133013 | 固始县花花市街花花市街西28 | 16:00:00~22:00:00 |
| 4 | 邓海锋 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 411525200106080917 | 固始县花花市街花花市街东20 | 16:00:00~22:00:00 |
| 5 | 何龙 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026199703200919 | 固始县花花市街花花市街60 | 16:00:00~22:00:00 |
| 6 | 孙玉强 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026198207230954 | 固始县花花市街花花市街58 | 16:00:00~22:00:00 |
| 7 | 张红梅 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 411325199609067849 | 固始县乐卖特旁固始县乐卖特旁18号 | 16:00:00~23:59:59 |
| 8 | 沈泽中 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026198709203614 | 固始县乐卖特旁固始县乐卖特旁33号 | 16:00:00~23:59:59 |
| 9 | 凌泽青 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026198803248114 | 固始县乐卖特旁固始县乐卖特旁15.16号 | 16:00:00~23:59:59 |
| 10 | 孟磊 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026198905082717 | 固始县元光桥夜市2号 | 14:00:00~23:00:00 |
| 11 | 张军 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026198707158434 | 固始县元光桥夜市5号 | 14:00:00~23:00:00 |
| 12 | 陈永红 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026197909156328 | 固始县元光桥夜市53号 | 14:00:00~23:00:00 |
| 13 | 丁光耀 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026199010147510 | 固始县乐卖特旁32号 | 16:00:00~23:59:59 |
| 14 | 李琴 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 513723199211029484 | 固始县花花市街花花市街西30 | 16:00:00~22:00:00 |
| 15 | 王相虎 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026199802018274 | 固始县花花市街花花市街东3 | 16:00:00~22:00:00 |
| 16 | 邹必昌 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 36252719720718543X | 固始县花花市街花花市街55号 | 16:00:00~22:00:00 |
| 17 | 王超 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026199611019178 | 固始县花花市街花花市街56号 | 16:00:00~22:00:00 |
| 18 | 熊传中 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026199509101239 | 固始县花花市街花花市西23 | 16:00:00~22:00:00 |
| 19 | 马宇 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026199705220614 | 固始县花花市街花花市街62号 | 16:00:00~22:00:00 |
| 20 | 柴光丽 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026199211106926 | 固始县金源超市场前区金源超市场前区16号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 21 | 陈蕊 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 411525199410041001 | 固始县金源超市场前区金源超市场前区15号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 22 | 张保杰 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026199002280370 | 固始县金源超市场前区金源超市场前区14号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 23 | 汪亚军 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026198910080695 | 固始县金源超市场前区金源超市场前区11号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 24 | 李秀丽 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 342423199006254464 | 固始县金源超市场前区金源超市场前区9号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 25 | 李清红 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026197208023629 | 固始县金源超市场前区金源超市场前区7号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 26 | 刘金霞 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026197107234224 | 固始县金源超市场前区金源超市场前区6号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 27 | 杨继光 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026196202203034 | 固始县金源超市场前区金源超市场前区5号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 28 | 穆立虎 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026199507060015 | 固始县金源超市场前区金源超市场前区1号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 29 | 车家伟 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 41302619960804871X | 固始县金源超市场前区金源超市场前区12/13号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 30 | 潘成建 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026199709102113 | 固始县元光桥夜市25号 | 14:00:00~23:00:00 |
| 31 | 丁洪健 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 411527200001018298 | 固始县永和大道与惠民路交叉口南(南湖邻里美食街)46号 | 08:00:00~22:00:00 |
| 32 | 张传兴 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026198801295734 | 固始县永和大道与惠民路交叉口南(南湖邻里美食街)1号 | 08:00:00~22:00:00 |
| 33 | 谢思懿 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026199401016112 | 固始县永和大道与惠民路交叉口南(南湖邻里美食街)北1集装箱 | 08:00:00~22:00:00 |
| 34 | 刘锦程 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 411525200403072710 | 固始县永和大道与惠民路交叉口南(南湖邻里美食街)33号 | 08:00:00~22:00:00 |
| 35 | 李伟 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026199711303010 | 固始县南湖办事处八里松社区(横店天街美食街)19号 | 08:00:00~22:00:00 |
| 36 | 张帅 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 411525200301065878 | 固始县南湖办事处八里松社区(横店天街美食街)6号 | 08:00:00~22:00:00 |
| 37 | 余桂云 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026198204207521 | 固始县金源超市场前区金源超市场前区2号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 38 | 潘光燕 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 411525197303059346 | 固始县金源超市场前区金源超市场前区8号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 39 | 高俊岭 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 411527199609167018 | 固始县金源超市场前区金源超市场前区4号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 40 | 丁万友 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 41302619631225721X | 固始县金源超市场前区金源超市场前区3号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 41 | 李金锐 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 411525200310021543 | 固始县花花市街花花市街66号 | 16:00:00~22:00:00 |
2025年小摊点备案信息(4—6月)
来源:市场监管局时间:2025-07-11
扫一扫在手机打开当前页

