| 序号 | 经营者姓名 | 经营品种 | 许可类别 | 社会信用代码 | 经营区域 | 经营时段 |
| 1 | 孙雲辉 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026198409188141 | 固始县元光桥夜市23号 | 14:00:00~23:00:00 |
| 2 | 吴悦悦 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026199312100021 | 固始县元光桥夜市12-15号 | 14:00:00~23:00:00 |
| 3 | 汪云鹏 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 411525200212102710 | 固始县元光桥夜市24 | 14:00:00~23:00:00 |
| 4 | 程然 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 341226200104011960 | 固始县元光桥夜市7号 | 14:00:00~23:00:00 |
| 5 | 张家锁 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 342423199203185875 | 固始县元光桥夜市48号 | 14:00:00~23:00:00 |
| 6 | 陈静 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026196912117827 | 固始县乐卖特旁固始县红苏路乐卖特门口36号 | 16:00:00~23:59:59 |
| 7 | 陈道云 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026197909134225 | 固始县乐卖特旁固始县红苏路乐卖特旁40号 | 16:00:00~23:59:59 |
| 8 | 李雪玲 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026198901199205 | 固始县金源超市场前区固始县金源超市场前区15号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 9 | 桂丽 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026198608153347 | 固始县花花市街固始县花花市街北23.24号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 10 | 王硕 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026199909109176 | 固始县花花市街固始县花花市街 | 16:00:00~23:00:00 |
| 11 | 万强 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 41302619940902917X | 固始县花花市街花花市街北21号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 12 | 杨婧 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026199612039365 | 固始县花花市街花花市街东3号 | 16:00:00~23:00:00 |
| 13 | 郑新 | 餐饮服务 | 小摊点备案 | 413026199509040632 | 固始县花花市街16号 | 16:00:00~23:00:00 |
2025年小摊点备案信息(10—12月)
来源:市场监管局时间:2026-01-14

