| 序号 | 行政处罚当事人 | 统一社会信用代码注册号 | 处罚决定书文号 | 主要违法事实 | 处罚依据 | 处罚决定书日期 | 行政处罚内容 |
| 1 | 武庙集镇红太阳幼儿园 | 524115250925498764 | 不予行政处罚决定书(固市监不罚〔2026〕6号) | 采购的鸡蛋兽药残留物质不符合食品安全国家标准 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 2026年2月2日 | 不予行政处罚 |
| 2 | 蔡国平 | 2026LC005 | 无证经营 | 中华人民共和国食品安全法 | 2026年2月3日 | 罚款6000元 | |
| 3 | 方玉 | 2026LC006 | 无证经营 | 中华人民共和国食品安全法 | 2026年2月4日 | 罚款5000元 | |
| 4 | 倪光琴 | 2026LC004 | 无证经营 | 中华人民共和国食品安全法 | 2026年2月5日 | 罚款6000元 | |
| 5 | 固始县刘士杰日杂百货店 | 92411525MA45CW2KXL | 2026LC007 | 抽检鸡蛋兽药残留超标 | 中华人民共和国食品安全法 | 2026年2月6日 | 罚款10000元 |
| 6 | 固始县华瑞蔬菜 | 92411525MA40W2M8X9 | 2026LC008 | 抽检蔬菜农残超标 | 中华人民共和国食品安全法 | 2026年2月6日 | 罚款10000元 |
固始县市场监督管理局行政处罚信息公示表
来源:固始县市场监督管理局时间:2026-02-09
扫一扫在手机打开当前页

