根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》和《河南省<河道管理条例>实施办法》等相关规定。现将水普外小黑河等7条河道管理范围划界成果公告如下:
一、管理范围划定表
河道名称 | 起点位置 | 终点位置 | 长度(km) | 管理范围 | ||
小黑河 | 左岸 | 3545694.341 388447.529 | 左岸 | 3561619.511 378048.939 | 26.03 | 5年一遇设计除涝水位线 |
右岸 | 3545680.051 388518.650 | 右岸 | 3561648.856 378082.995 | 26.02 | ||
淮 堰 | 左岸 | 3559763.380 362425.827 | 左岸 | 3568529.375 369657.513 | 15.97 | 10年一遇设计除涝水位线 |
右岸 | 3559753.320 362459.642 | 右岸 | 3568566.534 369678.338 | 16.12 | ||
谢家河 | 左岸 | 3558901.001 382169.127 | 左岸 | 3568158.307 379833.213 | 24.67 | 5年一遇设计除涝水位线 |
右岸 | 3558912.311 382198.930 | 右岸 | 3568724.733 380275.120 | 24.34 | ||
叶小河 | 左岸 | 3556141.560 352469.939 | 左岸 | 3561497.058 360978.739 | 15.90 | 10年一遇设计洪水位线 |
右岸 | 3556139.423 352489.825 | 右岸 | 3561477.126 360921.352 | 15.64 | ||
后冲河 | 左岸 | 3520586.332 386052.833 | 左岸 | 3525310.133 394618.171 | 13.15 | 10年一遇设计洪水位线 |
右岸 | 3520577.986 386041.517 | 右岸 | 3525268.632 394641.596 | 13.24 | ||
龙头河 | 左岸 | 3526088.111 390144.189 | 左岸 | 3532486.056 392176.698 | 9.31 | 10年一遇设计除涝水位线 |
右岸 | 3526062.713 390144.509 | 右岸 | 3532476.141 392229.140 | 9.39 | ||
小史河 | 左岸 | 3559166.829 372877.556 | 左岸 | 3563988.176 378178.563 | 8.53 | 20年一遇设计除涝水位线 |
右岸 | 3559161.991 372950.953 | 右岸 | 3563814.047 377647.524 | 8.51 | ||
注:坐标采用2000国家大地坐标系,中央子午线114°。
固始县人民政府
2026年3月30日

