根据《住房和城乡建设部关于印发〈供水、供气、供热等公共企事业单位信息公开实施办法〉的通知》(建城规〔2021〕4号)、《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)、《燃气服务导则》及营商环境改革等有关要求,现将固始中燃城镇燃气有限公司、固始弘昌天然气有限责任公司在2026年第一季度燃气供应质量、可靠性等相关情况公示报告如下:
燃气供应质量 | ||||||||
项目 | 分类 | 评价内容和指标 | 评价方法 | 中燃公司 | 弘昌公司 | |||
供气 质量 | 气质 | 气质合格率(管道燃气) | 气质合格率=气质检测合格数/气质检测总数*100% | 100% | 100% | |||
燃气燃烧器具前压力 | 燃气燃烧器具前压力合格率(管道燃气) | 燃烧器具前压力合格率=(规定时间内检测合格次数÷检测总数)×100% | 100% | 100% | ||||
燃气供应可靠性 | ||||||||
项目 | 分类 | 评价内容和指标 | 评价方法 | 中燃公司 | 弘昌公司 | |||
供气可靠性 | 气源保障 | 客户停气影响小时数比率 | 客户停气影响小时数比率=[1-(停气小时数受影响客户数)/(总供气小时数总客户数)]*100% | 2026年第一季度工商业用户没发生非计划内的停气 | 2026年第一季度工商业用户没发生非计划内的停气 | |||
停复气管理 | 计划性停气比率 | 计划性停气比率=(提前48小时以上通知客户的停气次数/停气总计次数)*100% | 未发生停气事件 | 未发生停气事件 | ||||
按公示的时间内恢复供气比率 | (按公示的时间内恢复燃气供应次数/停气总计次数)*100% | 未发生停气事件 | 未发生停气事件 | |||||
燃气安全管理 | 紧急保险抢修 | 报险抢修电话接通率 | 报险抢修电话接通率=(报险抢修电话接听次数/报险抢修电话热线拨入次数)*100% | 100% | 100% | |||
报险抢修及时到达率 | 报险抢修及时到达率=(30分钟内到达现场次数/接报到现场总次数)*100% | 100% | 100% | |||||
用气安全宣传 | 向用户宣传燃气安全使用知识 | 有/无 向用户有效宣传燃气安全使用知识和燃气事故识别及避险方法 | 有 | 有 | ||||
用户用气安全检查 | 用户用气安全检查 | 有/无 按照规定组织对用户燃气设施的安全检查,并且对于安全隐患实施有效管理 | 有 | 有 | ||||
用户燃气设施建设与改造 | 用户燃气设施竣工验收一次合格率 | 用户燃气设施竣工验收一次合格率=(用户燃气设施建设与改造工程一次验收合格数/用户燃气设施建设与改造工程一次验收总数)*100% | 100% | 100% | ||||
燃气供应服务质量 | ||||||||
项目 | 分类 | 评价内容和指标 | 评价方法 | 中燃公司 | 弘昌公司 | |||
持续改进的服务体系 | 服务目标管理 | 企业按照标准要求设置服务标准管理 | 判断,有/无 | 有 | 有 | |||
服务流程标准 | 企业关键服务业务建立服务流程标准 | 判断,有/无 | 有 | 有 | ||||
服务信息公开 | 企业按照标准要求向客户和社会大众公开相关的信息 | 判断,有/无 | 有 | 有 | ||||
服务渠道 | 企业提供能便利用户的多元化服务渠道 | 判断,有/无 | 有 | 有 | ||||
服务价格合规性 | 企业是否存在强制捆绑搭售等行为 | 企业是否存在强制捆绑搭售等行为 | 无 | 无 | ||||
燃气便利度 | ||||||||
项目 | 分类 | 评价内容和指标 | 评价方法 | 中燃公司 | 弘昌公司 | |||
持续改进的服务体系 | 燃气报装环节 | 用户获得用气所需环节 | 受理用气申请到点火通气所需环节 | 1个环节,安装通气 | 1个环节,安装通气 | |||
燃气报装时限 | 用户获得用气所需时限 | 受理用气申请到点火通气时限 | 0.5个工作日 | 0.5个工作日 | ||||
燃气报装成本 | 用户获得用气所需环节是否收费 | 判断,是/否 | 否 | 否 | ||||
燃气报装渠道 | 企业提供能便利用户的多元化服务报装渠道 | 判断,是/否 | 是 | 是 | ||||
燃气缴费渠道 | 企业提供能便利用户的多元化缴费渠道 | 判断,是/否 | 是 | 是 | ||||
固始县城市管理局
2026年4月10日

