| 序号 | 单位 | 检查事项 | 实施依据 | 检查对象 | 检查方式 | 检查范围 | 年度检查频次 |
| 1 | 固始县水利局 | 对用水活动的监督检查 | 1.《中华人民共和国水法》 2.《节约用水条例》 3.《河南省节约用水条例》 4.《河南省计划用水管理办法》 | 县本级依法获得取水许可单位或个人 | 现场检查 | 随机抽查 | 1次/年 |
| 2 | 固始县水利局 | 对河道采砂的检查 | 1.《中华人民共和国水法》 2. 《中华人民共和国河道管理条 例》 | 采砂企业 | 现场检查 | 随机抽取 | 2次/年 |
| 2 | 固始县水利局 | 对水土保持的监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》 | 已审批水土保 持方案的生产 建设项目(含 在建、已完工 未验收项目) | 现场检查 | 随机抽取 | 4次/年 |
| 4 | 固始县水利局 | 对涉河建设项目、特定活动的检查 | 《中华人民共和国河道管理条例》 | 县水行政部门许可的河道管理范围线内建设项目检查 | 现场检查 | 随机检查 | 1次/年 |
| 5 | 固始县水利局 | 对取水许可的监督检查 | 《河南省取水许可管理办法》 | 县本级依法获得取水许可单位或个人 | 现场检查 | 随机抽查 | 4次/年 |
| 6 | 固始县水利局 | 对农村供水的监督检查 | 《河南省农村供水管理办法》 | 水厂 | 现场检査 | 随机抽取 | 4次/年 |
固始县水利局2026年涉企行政检查计划表
来源:固始县水利局时间:2026-05-07
扫一扫在手机打开当前页

