| 序号 | 检查事项 | 年度检查频次 |
| 1 | 对用水活动的监督检查 | 1次/年 |
| 2 | 对河道采砂的检查 | 2次/年 |
| 2 | 对水土保持的监督检查 | 4次/年 |
| 4 | 对涉河建设项目、特定活动的检查 | 1次/年 |
| 5 | 对取水许可的监督检查 | 4次/年 |
| 6 | 对农村供水的监督检查 | 4次/年 |
固始县水利局2026年涉企行政检查频次上限
来源:固始县水利局时间:2026-05-07
扫一扫在手机打开当前页

