固始县保障性住房,经审核,现将复审合格人员公示如下:
序号 | 申请人姓名 | 地址 |
1 | 赵*青 | 河南固始黎集镇 |
2 | 段*君 | 河南固始张广庙乡 |
3 | 聂*红 | 河南固始张广庙乡 |
4 | 胡*娟 | 河南固始陈集镇 |
5 | 李*江 | 河南固始石佛店乡 |
6 | 汪*静 | 河南固始方集镇 |
7 | 蔡*苗 | 河南省罗山县尤店乡 |
8 | 牛*原 | 河南省登封市卢店镇 |
9 | 张*霞 | 河南固始分水亭镇 |
10 | 竹*基 | 河南固始丰港乡 |
11 | 刘*安 | 河南固始秀水街道办事处 |
12 | 王 * | 河南固始张广庙乡 |
13 | 李*萍 | 河南省信阳市浉河区 |
14 | 黄*国 | 河南固始祖师乡 |
15 | 鲁*贵 | 河南固始蓼城街道办事处 |
16 | 施 * | 河南固始城郊乡 |
17 | 张 * | 安徽省亳州市谯城区 |
18 | 刘*利 | 河南固始三河尖乡 |
19 | 张 * | 河南固始洪埠乡 |
20 | 姚*林 | 河南固始蒋集镇 |
21 | 周*东 | 河南固始蓼城街道办事处 |
22 | 朱*霞 | 河南固始祖师庙乡 |
23 | 孙 * | 河南固始蓼城街道办事处 |
24 | 王*军 | 河南固始方集镇 |
25 | 毛*珍 | 河南固始丰港乡 |
26 | 吴*玉 | 河南固始胡族铺镇 |
27 | 丁 * | 河南固始沙河铺镇 |
28 | 朱*凤 | 河南固始陈淋子镇 |
29 | 刘*庆 | 河南省商城县鲇鱼山乡 |
30 | 张*欣 | 河南固始草庙集乡 |
31 | 赵 * | 河南固始泉河铺乡 |
32 | 叶*琴 | 河南固始杨集乡 |
33 | 马*珍 | 河南固始郭陆滩镇 |
34 | 张*宇 | 河南固始石佛店乡 |
35 | 李*方 | 河南固始蓼城街道办事处 |
36 | 陆*梅 | 河南固始蓼城街道办事处 |
37 | 陈 * | 河南固始南大桥乡 |
38 | 张*歌 | 河南固始分水亭镇 |
39 | 朱*一 | 河南固始石佛店乡 |
40 | 潘 * | 河南固始往流镇 |
41 | 朱*焰 | 河南固始祖师庙乡 |
42 | 程*冉 | 河南固始祖师庙乡 |
举报电话:0376-4689861 0376-4600699
固始县住房保障和房地产业发展中心
2026年7月14日

